HS-D SERIES技术参数项目单位HS-2013GHS-2513GHS-2515GHS-2018GHS-3018GHS-4022GHS-5032G工作台(长度*宽度)mm2200*11002700*11002700*13...
HS-D SERIES技术参数 | ||||||||
项目 | 单位 | HS-2013G | HS-2513G | HS-2515G | HS-2018G | HS-3018G | HS-4022G | HS-5032G |
工作台(长度*宽度) | mm | 2200*1100 | 2700*1100 | 2700*1300 | 2000*1400 | 3000*1400 | 4000*1800 | 5000*2500 |
工作台最大荷重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 16000 | 22000 |
T型槽(槽数*槽宽*节距) | mm | 7-22*150 | 7-22*150 | 7-22*175 | 7-22*200 | 7-22*200 | 9-22*200 | 12-22*200 |
加工范围 | ||||||||
门宽 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 3200 |
X轴/Y轴/Z轴 行程 | mm | 2000/1300/800 | 2500/1300/800 | 2500/1500/900 | 2000/1800/900 | 3000/1800/900 | 4200/2200/1000 | 5200/3200/1250 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-950 | 120-920 | 150-1050 | 150-1050 | 150-1050 | 310-1310 | 360-1610 |
进给系统 | ||||||||
CNC系统 | FANUC Ol MF PLUS | FANUC Ol MF PLUS | FANUC Ol MF PLUS | FANUC Ol MF PLUS | FANUC Ol MF PLUS | FANUC Ol MF PLUS | FANUC OIMF PLUS | |
X/Y/Z轴快递位移 | m/rnin | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 10/10/10 | 10/12/10 |
最大切削进给速度 | m/min | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
自动换刀系统(数控铣无此项) | ||||||||
标准刀具数量(把) | BT50/24 | BT50/24 | BT50/24 | BT50/24 | BT50/24 | BT50/32 | BT50/24 | |
刀具最大刀径/长度 | mm | Ø100/300 | Ø110/300 | Ø110/300 | Ø110/300 | Ø110/300 | Ø125/300 | 125/300 |
刀上交换方式 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | |
最大刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
精度 | ||||||||
定位精度 | mm | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
重复精度 | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
导轨形式 | ||||||||
X轴导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 浪柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | |
Y轴导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | |
Z轴导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导机 | 滾柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | |
主轴系统 | ||||||||
主轴规格(型号/安装直径) | BT5O/Ø190 | BT5O/Ø190 | BT5O/Ø190 | BT5O/Ø190 | BT5O/Ø190 | BT50/Ø190 | BT50/Ø200 | |
皮带传动铣头,最高转速 | r.p.m | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴马达功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
空气压力 | ||||||||
空气需求 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
气源流量 | m³/min | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
机器规格 | ||||||||
机器重量 | kg | 17000 | 19000 | 20000 | 19000 | 23000 | 37000 | 53000 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 6110x3120x4130 | 7150x3120x4130 | 7150x3320x4480 | 5400x4050x3870 | 7500x4050x3870 | 9900x4650x4800 | 12410x5548x5734 |
标准附件与功能
♦FANUC OiMFPLUS控制器
♦BT#50 6000rpm皮带式主轴
♦主轴油冷却系统
♦24刀刀臂式换刀
♦主轴切削吹气
♦自动润滑系统
♦半罩式防屑扳金护罩
♦切削冷却液系统
♦机内螺杆排屑
♦移动式手揺轮(MPG)
♦操作空气枪
♦地基螺丝与垫块
♦操作及维护使用手册
♦电气箱热交换器
♦団性攻牙
♦工作灯
♦操作状态指示灯
♦ RS-232传输装置
♦工具箱及工具
♦地脚螺栓及垫块
♦变压88
♦机械操作维修手册
选购附件与功能
♦三菱M80控制器
♦ BT#50 6000rpm齿论头主轴
♦主轴中心岀水系统
♦油路刀把系统
♦主轴外部可程式吹气
♦三轴光学尺装置
♦圆盘式油水分离机
♦冲屑装置
♦切屑输送机
♦安全门系统
♦自动刀具量測系统
♦自动工作量測系统
♦旋转工作台(第四轴)