HS-V-L SERIES技术参数项目单位HS-V50LHS-V55LHS-V60LHS-V70LHS-V80LHS-V90L行程X轴行程mm8008301100130015001800Y轴行程mm50055060070080...
<td class="xl68>
HS-V-L SERIES技术参数 | |||||||
项目 | 单位 | HS-V50L | HS-V55L | HS-V60L | HS-V70L | HS-V80L | HS-V90L |
行程 | |||||||
X轴行程 | mm | 800 | 830 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
Y轴行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Z轴行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 |
主轴鼻端到工作台距离 | mm | 140-640 | 120-670 | 120-720 | 100-800 | 140-840 | 180-980 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 550 | 595 | 650 | 755 | 855 | 960 |
工作台 | |||||||
工作台尺寸 | mm | 1000×500 | 1000×550 | 1200×600 | 1400×700 | 1600×800 | 2000×900 |
工作承重 | kg | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 |
T型槽宽(宽×槽数×间距) | mm | 18×5×90 | 18×5×90 | 18×5100 | 18×5×110 | 22×7×110 | 22×5×165 |
主轴 | |||||||
锥孔形式-外径 | BT40-140(短鼻) | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-190(短鼻) | BT50-190 | |
传动形式 | 皮带式/直联式 | 皮带式/直联式 | 皮带式/直联式 | 皮带式/直联式 | 皮带式 | 皮带式(齿轮式) | |
最高转速 | rpm | 1000/12000 | 1000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 6000 | 6000 |
进给 | |||||||
快速进给(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 30/30/30 | 24/24/20 | 20/20/20 |
切削进给 | mm/min | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 |
螺杆 | |||||||
X轴滚珠导螺杆 | Ø40×P16 | Ø40×P16 | Ø40×P12 | Ø45×P12 | Ø50×P10 | Ø55×P12 | |
Z轴滾珠导螺杆 | Ø40×P16 | Ø40×P16 | Ø40×P12 | Ø45×P12 | Ø50×P10 | Ø55×P12 | |
线轨 | |||||||
X轴线轨宽度/导机滑块数 | 35/4滑块滾柱 | 35/4滑块滾柱 | 45/6滑块滾柱 | 45/2导轨6滑块滚柱 | 55/2导轨6滑块滚柱 | 55/2导轨6滑块滚柱 | |
Y轴线轨宽度/导机滑块数 | 35/4滑块滾柱 | 45/4滑块滾柱 | 45/4滑块滾柱 | 45/2导轨8滑块滚柱 | 45/4导轨8滑块滚柱 | 45/4导轨8滑块滚柱 | |
Z轴线轨宽度/导轨滑块数 | 35/4滑块滾柱 | 45/6滑块滾柱 | 45/6滑块滾柱 | 45/2导轨6滑块滚柱 | 55/2导轨6滑块滚柱 | 55/2导轨6滑块滚柱 | |
电机功率 | |||||||
主轴电机 | kw | 7.5-11 | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5(高扭矩IP电机) | 15-18.5(高扭矩IP电机) |
主轴电机(X/Y/Z) | kw | 1.8/1.8/30 | 1.8/1.8/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0(高扭矩IP电机) | 3.0/3.0/3.0(高扭矩IP电机) |
精度 | |||||||
定位精度(VDI3441) | nwn | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.015 |
重复定位精度(VDI3441) | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.008 |
刀库 | |||||||
刀库容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最大刀具直径(满刀/无邻刀) | mm | Ø801/Ø125 | Ø801/Ø125 | Ø801/Ø125 | Ø801/Ø125 | Ø120/Ø200 | Ø120/Ø200 |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
最大刀库重量 | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
换刀速度(刀对力) | sec | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5 | 5 |
刀柄拉钉规格 | BT40-45º | BT40-45º | BT40-45º | BT40-45º | BT50-45º | BT50-45º | |
其他 | |||||||
占地尺寸(长/宽/高) | mm | 2538/2580/2480 | 2650/3152/2580 | 3200/2450/2580 | 4700/2640/3600(含排屑机) | 5400/2950/3600(含排屑机) | 5800/3000/2800(含排屑机) |
机床重量 | kg | 5000 | 5500 | 7500 | 9500 | 13000 | 15000 |
切削水箱容积 | L | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 |
切削水泵马达功率 | w | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
电力需求 | KVA | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
气压需求 | Kgf/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
标准附件与功能
♦ FANUC OiMF PLUS 控制器
♦主轴油冷机
♦电气箱热交换差
♦自动润滑装责
♦全茂式防屑阪金护罩
♦主轴鼻端气幕防屑装置
♦主轴环状喷水
♦切削吹气
♦隔性攻牙
♦三色警示灯
♦隔性攻牙
♦地基螺丝与垫块
♦后方冲屑及淸洁水枪
♦操作及维护使用手册
选购附件与功能
♦三慶M80控制器
♦三轴光学尺
♦主轴中心出水系统
♦自动刀长量测
♦排屑机装置
♦油雾回收装宣
♦油水分离机
♦旋转工作台(第四、五轴)
♦ 15000rpm直联式主轴