
HS-V SERIES技术参数项目单位HS-V65LAHS-V65LB行程X轴行程mm9001150Y轴行程mm650650Z轴行程mm600600主轴鼻端到工作台距离mm120-720120-720...

| HS-V SERIES技术参数 | |||
| 项目 | 单位 | HS-V65LA | HS-V65LB |
| 行程 | |||
| X轴行程 | mm | 900 | 1150 |
| Y轴行程 | mm | 650 | 650 |
| Z轴行程 | mm | 600 | 600 |
| 主轴鼻端到工作台距离 | mm | 120-720 | 120-720 |
| 主输中心至立柱轨道面距离 | mm | 755 | 755 |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 1100×600 | 1250×650 |
| 工作台承重 | kg | 800 | 1000 |
| T型槽宽{宽×槽数×间距) | mm | 18×5×100 | 18×5×130 |
| 主轴 | |||
| 锥孔形式-外径 | BT40-160 (短鼻) | BT40-160 (短鼻) | |
| 传动方式 | 直联式 | 直联式 | |
| 最高转速 | rpm | 10000/12000 | 10000/12000 |
| 进给 | |||
| 快速进给(x/y/z) | m/min | 48/48/48 | 36/36/36 |
| 切削进给 | mm/min | 1-15000 | 1-15000 |
| 螺杆 | |||
| X轴滚珠导螺杆 | Ø4O×P16 | Ø4O×P12 | |
| Y轴滚珠导螺杆 | Ø4O×P16 | Ø4O×P12 | |
| Z轴滾珠导螺杆 | Ø4O×P16 | Ø4O×P12 | |
| 线轨 | |||
| X轴线轨宽度/导机滑块数 | 45/4滑块滾柱 | 45/6滑块滾柱 | |
| Y轴线轨宽度/导机滑块数 | 45/4滑块滾柱 | 45/4滑块滾柱 | |
| Z轴线轨宽度/导轨滑块数 | 45/6滑块滾柱 | 45/6滑块滾柱 | |
| 电机功率 | |||
| 主轴电机 | kw | 11-15 | 11-15 |
| 三轴电机(X/Y/Z) | kw | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
| 精度 | |||
| 定位精度(VDI3441) | mm | 0.008 | 0.008 |
| 重复定位精度(VDI3441) | mm | 0.004 | 0.004 |
| 刀库 | |||
| 刀库容量 | 24 | 24 | |
| 最大刀具直径(满刀/无邻刀) | mm | Ø80/Ø125 | Ø80/Ø125 |
| 最大刀具长度 | mm | 300 | 300 |
| 最大刀库重量 | kg | 8 | 8 |
| 换刀速度(刀对刀) | sec | 2.2 | 2.2 |
| 刀柄拉钉规格 | BT40-45º | BT40-45º | |
| 其他 | |||
| 占地尺寸(长/宽/高) | mm | 3620/3083/2857 (含排屑机) | 3830/3083/2857 (含排屑机) |
| 机床重量 | kg | 8000 | 9000 |
| 切削水箱容积 | L | 250 | 250 |
| 切削水泵马达功率 | w | 550 | 550 |
| 电力需求 | KVA | 20 | 20 |
| 气压需求 | Kgf/cm² | ≥6 | ≥6 |
标准附件与功能
♦ FANUC OiMF PLUS 控制器
♦主轴油冷机
♦电气箱热交换差
♦自动润滑装责
♦全茂式防屑阪金护罩
♦主轴鼻端气幕防屑装置
♦主轴环状喷水
♦切削吹气
♦三色警示灯
♦隔性攻牙
♦地基螺丝与垫块
♦后方冲屑及淸洁水枪
♦操作及维护使用手册
选购附件与功能
♦三慶M80控制器
♦三轴光学尺
♦主轴中心出水系统
♦自动刀长量测
♦排屑机装置
♦油雾回收装宣
♦油水分离机
♦旋转工作台(第四、五轴)
♦ 15000rpmS联式主轴